表3の1 全元素、イオン測定結果(岩石1種類)
(単位はppm、----は未測定)
岩石名 | K | Na | Ca | Mg | Al | Fe | Cl | NO₃ | SO₄ | SiO₂ | pH |
水道水(対照用) | 2.6 | 8.8 | 22.5 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 14 | 19.9 | 10 | 39.6 | 7.0 |
花崗岩 | 3.8 | 7.7 | 12.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.3 | 1 | 5.1 | 7.2 |
花崗岩(振とう) | 5.8 | 9.6 | 18.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0 | 2.7 | 1 | 4.8 | 7.3 |
花崗岩(水道水) | 7.5 | 18.7 | 18.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 12 | 4.0 | 13 | 6.8 | 7.4 |
安山岩 | 0.9 | 5.5 | 4.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2 | 5.3 | 0 | 13.8 | 7.2 |
安山岩(浸とう) | 1.1 | 6.3 | 6.6 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 4 | 2.2 | 0 | 12.2 | 7.1 |
安山岩(水道水) | 1.7 | 12.8 | 19.4 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | 5.8 | 10 | 16.3 | 7.1 |
川原の石 | 4.2 | 11.3 | 12.7 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0 | 4.0 | 31 | 7.8 | 7.1 |
川原の石(浸とう) | 5.0 | 12.5 | 17.9 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 2 | 2.2 | 38 | 6.6 | 7.2 |
川原の石(水道水) | 6.7 | 22.7 | 24.8 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 9 | 0.0 | 54 | 7.7 | 7.2 |
石灰岩 | 0.7 | 1.5 | 19.6 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.5 | 1 | 2.2 | 7.8 |
石灰岩(浸とう) | 0.7 | 1.2 | 23.4 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6.6 | 3 | 2.3 | 8.0 |
石灰岩(水道水) | 3.0 | 9.7 | 39.2 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 12 | 18.2 | 18 | 22.1 | 7.9 |
凝灰岩 | 67.8 | 91.3 | 0.0 | 6.5 | 2.7 | 102 | 10 | 93 | 100 | 75 | 8.7 |
凝灰岩(浸とう) | 66.3 | 122.4 | 0.0 | 7.1 | 2.6 | 129 | 7 | 102 | 110 | 52 | 8.6 |
凝灰岩(水道水) | 26.1 | 102.0 | 0.0 | 7.0 | 1.3 | 81 | 12 | 75 | 80 | 92 | 8.5 |
表3の2 全元素、イオン測定結果(岩石2種類混合)
(単位はppm、----は未測定 数値の前にある、"u"及び"d"は、使用した2種の試料(表3の1)のどちらよりも、"溶出量が増加"及び"溶出量が減少"、を示している。)
岩石名 | K | Na | Ca | Mg | Al | Fe | Cl | NO₃ | SO₄ | SiO₂ | pH |
花崗岩・安山岩 | 2.1 | u8.5 | u13.9 | u2.3 | 0.0 | 0.0 | 2 | d4.4 | 1 | 8.7 | ---- |
花崗岩・川原の石 | u5.2 | 10.0 | u21.8 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0 | 4.4 | 16 | 7.8 | ---- |
花崗岩・石灰岩 | 3.6 | 5.0 | u16.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6.2 | 1 | u6.0 | ---- |
花崗岩・凝灰岩 | 23.3 | 70.3 | 0.0 | 4.8 | 0.7 | 52 | 5 | 66 | 40 | u104 | ---- |
安山岩・川原の石 | d1.9 | 8.7 | 7.3 | d0.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | u6.6 | 11 | d3.0 | ---- |
安山岩・石灰岩 | u1.4 | u6.2 | u26.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 5.8 | 0 | 9.3 | ---- |
安山岩・凝灰岩 | 16.3 | 32.5 | 0.0 | 4.0 | 2.2 | 55 | 8 | 62 | 40 | u100 | ---- |
川原の石・石灰岩 | u4.6 | 7.8 | u21.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6.2 | 22 | 5.6 | ---- |
川原の石・凝灰岩 | 17.6 | 35.7 | 0.0 | 4.0 | 2.2 | 53 | 3 | 49 | 40 | u80 | ---- |
石灰岩・凝灰岩 | 34.8 | 130.4 | 0.0 | d4.6 | 0.0 | 23 | 2 | 71 | 35 | 68 | ---- |