表2の1 試料測定結果(岩石1種類)
(単位はppm、----は未測定)
岩石名 | 元素 | 0 | 14日 | 53日 | 100日 | 150日 |
花崗岩 | K | 0.00 | 4.03 | 4.54 | 4.47 | 3.83 |
Na | 0.00 | ---- | 7.42 | 7.57 | 7.69 | |
Ca | 0.00 | 7.70 | 8.39 | 10.27 | 12.06 | |
Mg | 0.00 | 0.25 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | |
花崗岩(振とう) | K | 0.00 | 5.00 | 6.23 | 6.43 | 5.81 |
Na | 0.00 | ---- | 8.68 | 9.26 | 9.64 | |
Ca | 0.00 | 10.29 | 14.90 | 15.49 | 18.41 | |
Mg | 0.00 | 0.32 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | |
花崗岩(水道水) | K | 2.72 | 7.95 | 8.27 | 8.28 | 7.49 |
Na | 9.46 | ---- | 19.76 | 18.11 | 18.69 | |
Ca | 18.32 | 17.94 | 12.92 | 15.98 | 18.17 | |
Mg | 5.69 | 2.98 | 2.57 | 2.44 | 2.15 | |
安山岩 | K | 0.00 | 0.68 | 0.74 | 0.78 | 0.87 |
Na | 0.00 | ---- | 4.91 | 5.34 | 5.52 | |
Ca | 0.00 | 1.56 | 2.53 | 3.70 | 4.36 | |
Mg | 0.00 | 0.71 | 1.21 | 1.71 | 1.59 | |
安山岩(振とう) | K | 0.00 | 0.91 | 1.02 | 1.02 | 1.11 |
Na | 0.00 | ---- | 6.42 | 6.29 | 6.25 | |
Ca | 0.00 | 2.37 | 4.48 | 6.80 | 6.60 | |
Mg | 0.00 | 1.08 | 2.36 | 3.35 | 2.49 | |
安山岩(水道水) | K | 2.72 | 2.22 | 1.91 | 1.82 | 1.67 |
Na | 9.46 | ---- | 13.60 | 13.74 | 12.75 | |
Ca | 18.32 | 14.72 | 16.06 | 18.26 | 19.36 | |
Mg | 5.69 | 6.04 | 7.22 | 7.53 | 6.47 | |
川原の石 | K | 0.00 | 4.95 | 4.98 | 4.96 | 4.16 |
Na | 0.00 | ---- | 10.80 | 11.52 | 11.27 | |
Ca | 0.00 | 8.45 | 10.91 | 12.51 | 12.68 | |
Mg | 0.00 | 0.84 | 1.00 | 0.98 | 1.06 | |
川原の石(振とう) | K | 0.00 | 5.03 | 5.55 | 5.73 | 5.04 |
Na | 0.00 | 8.77 | 11.31 | 12.39 | 12.51 | |
Ca | 0.00 | ---- | 14.24 | 17.73 | 17.86 | |
Mg | 0.00 | 1.03 | 1.45 | 1.22 | 1.15 | |
川原の石(水道水) | K | 2.72 | 8.64 | 7.52 | 7.50 | 6.67 |
Na | 9.46 | ---- | 21.32 | 23.21 | 22.67 | |
Ca | 18.32 | 24.52 | 22.93 | 23.50 | 24.81 | |
Mg | 5.69 | 3.52 | 3.66 | 2.67 | 2.21 | |
石灰岩 | K | 0.00 | 0.29 | 0.53 | 0.51 | 0.67 |
Na | 0.00 | ---- | 0.81 | 0.85 | 1.48 | |
Ca | 0.00 | 17.38 | 18.69 | 22.00 | 19.59 | |
Mg | 0.00 | 2.34 | 5.44 | 5.88 | 5.20 | |
石灰岩(振とう) | K | 0.00 | 0.29 | 0.47 | 0.51 | 0.67 |
Na | 0.00 | ---- | 0.69 | 0.82 | 1.24 | |
Ca | 0.00 | 17.01 | 28.10 | 25.15 | 23.38 | |
Mg | 0.00 | 2.04 | 5.77 | 6.91 | 5.67 | |
石灰岩(水道水) | K | 2.72 | 2.88 | 2.97 | 3.19 | 3.03 |
Na | 9.46 | ---- | 9.67 | 10.14 | 9.70 | |
Ca | 18.32 | 22.64 | 32.07 | 36.64 | 39.18 | |
Mg | 5.69 | 6.25 | 10.11 | 10.16 | 8.80 | |
凝灰岩 | K | 0.00 | ---- | 84.85 | 116.78 | 67.78 |
Na | 0.00 | ---- | 105.52 | 101.52 | 91.33 | |
Ca | 0.00 | ---- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mg | 0.00 | ---- | 4.18 | 2.50 | 6.50 | |
凝灰岩(振とう) | K | 0.00 | ---- | 150.00 | 183.59 | 66.25 |
Na | 0.00 | ---- | 119.65 | 144.01 | 122.44 | |
Ca | 0.00 | ---- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mg | 0.00 | ---- | 4.94 | 3.11 | 7.07 | |
凝灰岩(水道水) | K | 2.72 | ---- | 56.41 | 33.60 | 26.14 |
Na | 9.46 | ---- | 115.63 | 99.92 | 101.99 | |
Ca | 18.32 | ---- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mg | 5.69 | ---- | 3.73 | 2.74 | 6.97 |
表2の2 試料測定結果(岩石2種類混合)
(単位はppm、----は未測定)
岩石名 | 元素 | 0 | 14日 | 53日 | 100日 | 150日 |
花崗岩・安山岩 | K | 0.00 | ---- | 2.95 | 2.22 | 2.05 |
Na | 0.00 | ---- | 7.95 | 8.59 | 8.47 | |
Ca | 0.00 | ---- | 13.78 | 14.85 | 13.92 | |
Mg | 0.00 | ---- | 2.13 | 2.47 | 2.29 | |
花崗岩・川原の石 | K | 0.00 | ---- | 5.99 | 5.96 | 5.19 |
Na | 0.00 | ---- | 9.62 | 10.51 | 9.95 | |
Ca | 0.00 | ---- | 18.91 | 21.22 | 21.83 | |
Mg | 0.00 | ---- | 1.39 | 1.28 | 1.05 | |
花崗岩・石灰岩 | K | 0.00 | ---- | 4.03 | 4.22 | 3.59 |
Na | 0.00 | ---- | 4.86 | 5.70 | 5.00 | |
Ca | 0.00 | ---- | 16.23 | 27.81 | 16.48 | |
Mg | 0.00 | ---- | 2.38 | 2.62 | 2.32 | |
花崗岩・凝灰岩 | K | 0.00 | ---- | 32.62 | 36.71 | 23.28 |
Na | 0.00 | ---- | 60.39 | 88.70 | 70.30 | |
Ca | 0.00 | ---- | 0.00 | 0.03 | 0.00 | |
Mg | 0.00 | ---- | 1.86 | 1.56 | 4.82 | |
安山岩・川原の石 | K | 0.00 | ---- | 2.09 | 2.10 | 1.90 |
Na | 0.00 | ---- | 8.35 | 8.24 | 8.71 | |
Ca | 0.00 | ---- | 7.51 | 7.63 | 7.34 | |
Mg | 0.00 | ---- | 1.00 | 1.15 | 0.94 | |
安山岩・石灰岩 | K | 0.00 | ---- | 1.35 | 1.36 | 1.41 |
Na | 0.00 | ---- | 6.29 | 6.52 | 6.23 | |
Ca | 0.00 | ---- | 24.69 | 24.95 | 26.71 | |
Mg | 0.00 | ---- | 4.47 | 4.36 | 3.72 | |
安山岩・凝灰岩 | K | 0.00 | ---- | 12.84 | 27.67 | 16.32 |
Na | 0.00 | ---- | 36.63 | 40.52 | 32.49 | |
Ca | 0.00 | ---- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mg | 0.00 | ---- | 1.26 | 1.20 | 3.97 | |
川原の石・石灰岩 | K | 0.00 | ---- | 5.09 | 5.16 | 4.57 |
Na | 0.00 | ---- | 7.60 | 7.87 | 7.79 | |
Ca | 0.00 | ---- | 20.02 | 21.22 | 21.73 | |
Mg | 0.00 | ---- | 1.58 | 1.30 | 1.05 | |
川原の石・凝灰岩 | K | 0.00 | ---- | 19.00 | 29.26 | 17.55 |
Na | 0.00 | ---- | 52.17 | 45.20 | 35.67 | |
Ca | 0.00 | ---- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mg | 0.00 | ---- | 1.34 | 1.43 | 3.97 | |
石灰岩・凝灰岩 | K | 0.00 | ---- | 11.43 | 18.38 | 34.75 |
Na | 0.00 | ---- | 60.07 | 125.60 | 130.38 | |
Ca | 0.00 | ---- | 0.00 | 0.47 | 0.00 | |
Mg | 0.00 | ---- | 1.13 | 1.17 | 4.62 |